給油船(バージ船)
さんこう翔馬
船舶安全管理認定書(SMC):2009年10月15日受領
 
        船舶安全管理認定書(SMC):2009年10月15日受領
	| 船舶番号 | 141044 | 
| IMO番号 | 9562843 | 
| 総噸数 | 119.00トン | 
| 航行区域 | 平水 | 
| 積載油種 | 黒油(潤滑油) | 
| タンク容量 | 189.955 KL | 
| ドラム積載本数 | 100本 | 
| 船舶尺度 | 29.99m/7.60m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 4台 | 
| 竣工年月 | 2009年5月 | 
さんこう翼
船舶安全管理認定書(SMC):2006年8月15日受領
 
        船舶安全管理認定書(SMC):2006年8月15日受領
	| 船舶番号 | 137078 | 
| IMO番号 | 8975316 | 
| 総噸数 | 107.00トン | 
| 航行区域 | 平水 | 
| 積載油種 | 黒油(潤滑油) | 
| タンク容量 | 190.800 KL | 
| ドラム積載本数 | 100本 | 
| 船舶尺度 | 29.86m/7.60m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 4台 | 
| 竣工年月 | 2001年6月 | 
さんこう71
船舶安全管理認定書(SMC):2008年2月13日受領
 
        船舶安全管理認定書(SMC):2008年2月13日受領
	| 船舶番号 | 135589 | 
| IMO番号 | 8975988 | 
| 総噸数 | 106.00トン | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 黒油(潤滑油) | 
| タンク容量 | 299.977KL | 
| ドラム積載本数 | 80本 | 
| 船舶尺度 | 29.84m/7.20m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 4台 | 
| 竣工年月 | 1997年11月 | 
さんこう海竜
船舶安全管理認定書(SMC):2006年9月5日受領
 
        船舶安全管理認定書(SMC):2006年9月5日受領
	| 船舶番号 | 137234 | 
| IMO番号 | 9294654 | 
| 総噸数 | 194.00トン | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 黒油(潤滑油) | 
| タンク容量 | 340.998KL | 
| ドラム積載本数 | 100本 | 
| 船舶尺度 | 38.00m/8.10m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 5台 | 
| 竣工年月 | 2003年2月 | 
さんこう飛竜
        
 
        
	| 船舶番号 | 144091 | 
| IMO番号 | 9937804 | 
| 総噸数 | 173.00トン | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 黒油(潤滑油) | 
| タンク容量 | 249.849KL | 
| ドラム積載本数 | 100本 | 
| 船舶尺度 | 38.00m/8.00m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 4台 | 
| 竣工年月 | 2021年5月 | 
さんこう昴
        
 
        
	| 船舶番号 | 144662 | 
| IMO番号 | 1050519 | 
| 総噸数 | 198.00トン | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 黒油(潤滑油) | 
| タンク容量 | 340.790KL | 
| ドラム積載本数 | 100本 | 
| 船舶尺度 | 38.00m/8.10m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 4台 | 
| 竣工年月 | 2024年1月 | 
さんこう金栄
        
 
        
	| 船舶番号 | 140193 | 
| IMO番号 | 8730637 | 
| 総噸数 | 101.00トン | 
| 航行区域 | 平水 | 
| 積載油種 | 黒油(潤滑油) | 
| タンク容量 | 247.551KL | 
| ドラム積載本数 | 80本 | 
| 船舶尺度 | 32.35m/7.60m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 4台 | 
| 竣工年月 | 2005年5月 | 
さんこう11
船舶安全管理認定書(SMC):2009年10月28日受領
 
        船舶安全管理認定書(SMC):2009年10月28日受領
	| 船舶番号 | 136783 | 
| 総噸数 | 99.00トン | 
| 航行区域 | 平水 | 
| 積載油種 | 黒油(燃料油) | 
| タンク容量 | 349.872KL | 
| ドラム積載本数 | 100本 | 
| 船舶尺度 | 29.84m/7.20m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 4台 | 
| 竣工年月 | 1998年11月 | 
さんこう28
船舶安全管理認定書(SMC):2009年10月29日受領
 
        船舶安全管理認定書(SMC):2009年10月29日受領
	| 船舶番号 | 135916 | 
| 総噸数 | 90.00トン | 
| 航行区域 | 平水 | 
| 積載油種 | 黒油(燃料油) | 
| タンク容量 | 251.198KL | 
| ドラム積載本数 | 60本 | 
| 船舶尺度 | 28.07m/6.70m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 3台 | 
| 竣工年月 | 1996年5月 | 
マリン1号
 
        
	| 船舶番号 | 128060 | 
| 総噸数 | 99.00トン | 
| 航行区域 | 平水 | 
| 積載油種 | 黒油(潤滑油) | 
| タンク容量 | 119.999KL | 
| ドラム積載本数 | 60本 | 
| 船舶尺度 | 28.07m/6.70m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 有 | 
| ポンプ | 5台 | 
| 竣工年月 | 1984年5月 | 
