油槽船(オイルタンカー)
さんこう青竜
 
        
	| 船舶番号 | 142941 | 
| IMO番号 | 9830783 | 
| 総噸数 | 198.00 | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 白油 | 
| タンク容量 | 340.075KL | 
| 船舶尺度 | 43.00m/7.20m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 無 | 
| ポンプ | 2台 | 
| 竣工年月 | 2017年4月 | 
第6愛宕丸
 
        
	| 船舶番号 | 133161 | 
| IMO番号 | 8865078 | 
| 総噸数 | 186.00トン | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 白油 | 
| タンク容量 | 377.841KL | 
| 船舶尺度 | 42.90m/7.50m | 
| レーダー | 有 | 
| ボイラー | 無 | 
| ポンプ | 1台 | 
| 竣工年月 | 1992年4月 | 
